人気の光回線別の回線速度の評価を集計し比較してみました。
(情報元は2017年2月12日~2018年2月11日 価格.COM 回線速度調査結果から)
光回線の速度(帯域)は一般プランで各社ベストエフォート1Gbpsです(NURO光は2Gbps)。
但し光回線とその通信設備等の混雑状況によって、実際の各社の通信回線速度は大きく変わります。
一年間の利用者の評価から集計し、比較してみましたのでその結果をご確認ください。
人気の回線業者別 光回線速度の比較表
順位 | 光回線業者 | 実際の回線 | 投票数 | 点数 |
1 | スターキャット光 | 独自回線 | 2 | 4.50 |
2 | NURO光 | 独自回線 | 38 | 4.26 |
3 | コミュファ光 | 独自回線 | 29 | 3.90 |
4 | eo光 | 独自回線 | 65 | 3.85 |
5 | auひかり | 独自回線 | 128 | 3.75 |
6 | ピカラ光 | 独自回線 | 14 | 3.71 |
7 | DMM光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 3 | 3.67 |
8 | BBIQ | 独自回線 | 19 | 3.63 |
9 | KCN | 独自回線 | 9 | 3.56 |
10 | SoftBank光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 119 | 3.53 |
11 | DTI光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 2 | 3.50 |
12 | OCN光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 41 | 3.17 |
13 | フレッツ光(NTT西日本) | NTT東日本/西日本の光回線 | 136 | 3.11 |
14 | ドコモ光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 113 | 3.08 |
15 | フレッツ光(NTT東日本) | NTT東日本/西日本の光回線 | 141 | 3.00 |
16 | MEGA EGG | 独自回線 | 8 | 2.75 |
17 | excite光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 8 | 2.50 |
18 | ビッグローブ光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 20 | 2.00 |
19 | ぷらら光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 36 | 1.97 |
20 | @nifty光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 26 | 1.54 |
21 | So-net光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 82 | 1.46 |
22 | Marubeni光 | NTT東日本/西日本の光回線 | 7 | 1.00 |
人気の回線業者別 光回線速度の比較表から考察
回線業者別比較表の真中の列はどこの回線を使っているかというものになります。そして多くの光回線業者は、NTT東日本/西日本の光回線を借りて運用していることがわかります。
そしてNTT東日本/西日本の光回線の順位は明らかに下の方に集中しています。
これはこの光回線がとても混雑しているから速度があまりでていないのかと推測できます。
独自回線で特に人気の高い「NURO光」、「auひかり」は、かなり回線速度は速いようです。
また電力会社の独自光回線、「コミュファ光」、「eo光」、「ピカラ光」、「BBIQ」もやはり評判が高いだけあり、回線速度も安定しているようです。