>>『緊急告知』<<
【楽天ひかりは、1年間無料キャンペーン実施中】
楽天といえば、最近は楽天経済圏と言われるように、ネット上に多彩なサービスを展開しています。そして楽天は、お値段的なお得感で利用する方も多くいらっしゃいます。
そして楽天は、インターネット光回線事業も、月額料金を抑えたサービスで提供しています。
楽天の光回線事業の正式なサービス名は【楽天ひかり】です。
楽天ひかりは、2020年4月の楽天独自の電話回線サービススタートのタイミングで、力の入れようが一転し、現在では契約数も大幅に増え、評判もかなり高いサービスです。
それでは、これからインターネット環境のお申し込みを検討する方々に、楽天ひかりのメリットとデメリットについて解説します。
楽天ひかりのメリットとデメリット
楽天ひかりの【メリット】
メリット | 解説 | |
1 | 実質月額料金は格安で業界トップクラス | キャンペーンを考慮した実質月額料金は格安で業界トップクラスです。 (標準月額料金 戸建て :5,280円 マンション:4,180円) 特に転用(フレッツ光からの乗り換え)の場合、キャッシュバックキャンペーン時期において、楽天ひかりは業界トップクラスの格安となります。 |
2 | 楽天スーパーポイントが貯まる | 楽天ひかりのご利用で楽天市場のお買い物時、楽天スーパーポイントが「+1倍」になります。 楽天市場をよくご利用される方には、大変お得になるでしょう。 |
4 | 利用エリアが広い | 楽天ひかりはNTT東日本/西日本の光回線を借りて運用している関係上、全国ほぼ全てのエリアが対象です。フレッツ光の対応エリアに準じています。 引っ越しが多い方は、その都度インターネット回線の解除・再契約手続きせずに継続してご利用可能です。 |
5 | 回線速度が速い | 楽天ひかりのプロバイダー「楽天ブロードバンド」は、次世代の通信技術であるIPv6接続に2020年6月対応しました。
楽天ひかりは、以前回線が混雑し速度があまり出ないとの一部評判がありましたが、今日的にはIPv6接続をすることで安定した高速インターネット通信が可能です。 |
楽天ひかりの【デメリット】
デメリット | 解説 | |
1 | スマホ割がない | 楽天ひかりは、多くの光回線が行っているスマホとのセット割がないことです。 docomo、au、SoftBank のスマホユーザーの方にとってはセット割りないことで、条件によっては更に安い光回線サービスが見つかる可能性があります。また楽天モバイルとのセット割もありません。 |
2 | オプションが少ない | 光回線のサービスでは一般的にひかり電話(光IP電話)、ひかりTV のオプションがありますが、楽天ひかりからは提供していません。 但し楽天ひかりはNTTの光回線を利用し運営していることで、直接NTTにお申し込みはできます。 お申し込みの条件や料金は変わらないことから、少々煩雑なお申し込みになりますが、大きなデメリットではありません。 |
3 | 契約期間外に解約した場合、解約違約金が発生 | 楽天ひかりは3年契約になります。そして楽天ひかりの場合、解約時期は契約期間満了の1ヶ月間のみです。その後契約は同期間で再度自動更新されます。契約期間中の解約違約金は10,450円です。 解約違約金の発生方法は他の光回線も同様なところが多いことから楽天ひかりだけのデメリットではありません。 中には一部解約違約金がない光回線サービスもあることから、引っ越し等が不定期にある方はご注意ください。 |
楽天ひかりの料金
楽天ひかりの初期費用と標準月額料金表です。
光回線には多くのサービスがありますが、料金は格安に設定されています。
【楽天ひかりの標準料金表】
戸建て | マンション | ||
初期費用 | 契約手数料(新規/※転用) | 880円/1,980円 | |
標準工事費(分割の月額料金の合計)※ お支払いは5年分割になります |
19,800円 月額330円 |
16,500円 月額330円 |
|
月額料金 |
通常 | 5,280円 | 4,180円 |
キャンペーン (2021年4月現在) |
12カ月目まで 3,080円 |
12カ月目まで 1,980円 |
|
楽天モバイルとセットの特別キャンペーン(2021年4月現在) | 12カ月目まで 0円 |
12カ月目まで 0円 |
※転用とは・・・現在フレッツ光をご利用の人が楽天ひかりに乗り換えすること。この場合は工事費がかかりません。
※標準工事費・・既にNTTの光回線が宅内まできている場合は、合計2,200円のみとなります。